Kids 2 (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Daniel Hadley DC-Primary 0:21:30 0:03:33 3 0:01:46 2 0:10:09 1 0:01:06 2 0:04:58 1
2 Rayaan Siddiqui DC-Secondary 0:24:03 0:04:06 5 0:01:55 3 0:11:32 5 0:01:13 6 0:05:19 2
3 Thiago Garcia QFIS 0:24:07 0:03:31 2 0:01:42 1 0:11:44 6 0:01:08 5 0:06:04 6
4 Matteo Cardinale DC-Primary 0:24:44 0:04:40 9 0:01:57 4 0:10:45 2 0:01:30 9 0:05:54 5
5 Connor Maclennan DC-Primary 0:24:45 0:04:30 8 0:02:07 7 0:11:27 4 0:01:06 3 0:05:36 4
6 Calum Craig DC-Secondary 0:25:03 0:03:25 1 0:02:02 6 0:11:58 7 0:01:22 8 0:06:18 8
7 Edan Lord Sherborne-Secondary 0:25:46 0:04:13 7 0:02:45 8 0:11:23 3 0:01:22 7 0:06:05 7
8 Youssef Hamoda DC-Primary 0:27:27 0:03:52 4 0:02:01 5 0:15:13 10 0:01:00 1 0:05:23 3
9 Abdullah Abbas DC-Primary 0:28:30 0:05:04 10 0:03:03 9 0:12:49 9 0:01:07 4 0:06:29 9
10 David Lopez Mesaieed Intl 0:29:29 0:04:10 6 0:03:18 10 0:12:25 8 0:01:43 10 0:07:56 10
11 Andrew Morris
12 Connor Maguire DC-Secondary
13 Niki Kaminskas
14 Sager Almohannadi QN

Kids 2 (female)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Amelia Bennett DC-Secondary 0:21:59 0:03:25 1 0:01:48 1 0:10:35 1 0:00:59 1 0:05:14 1
2 Rani Prama DC-Primary 0:25:22 0:03:53 3 0:02:47 3 0:11:44 2 0:01:11 3 0:05:49 3
3 Leah Collins DESS 0:26:56 0:03:31 2 0:01:52 2 0:14:34 4 0:01:14 4 0:05:47 2
4 Kristen Halladay DC-Secondary 0:31:28 0:04:41 4 0:03:20 6 0:12:45 3 0:01:43 6 0:09:02 6
5 Zara Rahim 0:34:14 0:06:09 6 0:03:02 4 0:16:07 6 0:01:54 7 0:07:04 4
6 Marli VanDerMerwe Dukhan Primary 0:42:57 0:05:05 5 0:03:09 5 0:16:06 5 0:01:00 2 0:17:38 7
7 Khadijah Mia Dukhan Primary 0:43:42 0:10:54 7 0:03:48 7 0:19:32 7 0:01:21 5 0:08:09 5
8 Aaliyah Howell
9 Charlene Robertson ASD-Primary
10 Isabela Ventorim

Kids 1 (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Ben Young Dukhan Primary 0:17:34 0:01:30 1 0:01:54 1 0:08:06 3 0:01:09 3 0:04:56 1
2 Mostafa Ramadan 0:18:40 0:01:38 2 0:02:20 5 0:08:10 4 0:01:12 5 0:05:22 2
3 Umar Ahmed Dukhan Primary 0:19:00 0:01:49 4 0:02:14 3 0:07:57 1 0:01:11 4 0:05:51 6
4 Fynn Hampel ASD-Primary 0:19:57 0:01:44 3 0:02:04 2 0:08:34 8 0:01:08 2 0:06:28 12
5 Mohammad Fahmy DC-Primary 0:20:15 0:02:00 5 0:02:17 4 0:08:15 5 0:01:23 9 0:06:23 11
6 Layth Younas Dukhan Primary 0:20:23 0:02:05 8 0:02:35 9 0:08:27 7 0:01:34 18 0:05:43 3
7 Ollie Carter Compass 0:20:45 0:02:23 11 0:02:32 6 0:07:58 2 0:01:25 10 0:06:30 13
8 Zander VanDerMerwe Dukhan Primary 0:21:18 0:02:04 7 0:03:18 16 0:08:41 9 0:01:27 12 0:05:50 5
9 ChretienJedric Maranan YAPIS 0:22:38 0:02:10 9 0:02:34 7 0:09:30 11 0:01:22 8 0:07:05 15
10 Mekaal Rahim 0:23:09 0:03:01 15 0:03:17 15 0:09:36 12 0:01:30 17 0:05:47 4
11 Harry Watson 0:23:12 0:04:01 18 0:02:56 13 0:08:43 10 0:01:28 15 0:06:06 10
12 JaynaldAllen Canaria Mesaieed Intl 0:23:55 0:02:42 14 0:03:19 17 0:08:27 6 0:01:29 16 0:07:59 18
13 Edward Briner DC-Primary 0:24:14 0:02:26 13 0:02:34 8 0:10:08 14 0:01:16 7 0:07:51 17
14 Arlo Clune DC-Primary 0:25:12 0:02:24 12 0:02:45 10 0:12:35 17 0:01:27 13 0:06:02 9
15 Jacob Collins DESS 0:26:19 0:03:17 17 0:03:16 14 0:11:01 15 0:01:42 19 0:07:05 14
16 Is'Haaq Mia Dukhan Primary 0:26:28 0:04:54 20 0:03:48 20 0:09:56 13 0:01:53 20 0:06:00 7
17 Mostafa Hamoda DC-Primary 0:26:31 0:02:01 6 0:02:50 12 0:14:15 19 0:01:26 11 0:06:01 8
18 Noah Shawyer 0:26:32 0:03:10 16 0:03:27 19 0:11:04 16 0:01:13 6 0:07:41 16
19 Ishaan Babbar DC-Primary 0:29:48 0:04:43 19 0:02:49 11 0:12:37 18 0:01:00 1 0:08:40 20
20 Ahmed Tawfik DC-Primary 0:32:37 0:02:15 10 0:03:24 18 0:17:22 20 0:01:28 14 0:08:11 19
21 Luka CoryWright
22 Max Robertson ASD-Primary

Kids 1 (female)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Tia Morrison Park House Primary 0:21:43 0:01:47 1 0:02:53 3 0:09:43 1 0:01:04 1 0:06:17 2
2 Gabriella Frisbie ASD-Primary 0:22:10 0:01:57 2 0:02:15 1 0:09:49 2 0:01:16 2 0:06:54 3
3 Zoha Siddiqui DC-Primary 0:23:07 0:02:05 3 0:02:32 2 0:11:28 3 0:01:18 3 0:05:45 1
4 Michelle Kaminskas
5 Misha Howell
6 Natalie CoryWright
7 Samantha Santos
8 Diya Tallam

Beginner (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Salehsaqer Almohannadi QN 0:25:18 0:06:08 1 0:02:23 1 0:08:50 1 0:01:41 1 0:06:18 1
2 Omar Alhajri QN

Beginner (female)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Martina Browne 0:26:16 0:05:19 2 0:02:58 1 0:09:52 1 0:01:28 1 0:06:41 1
2 Paula Perrott 0:30:11 0:04:47 1 0:03:45 3 0:11:44 3 0:01:43 3 0:08:14 3
3 Helen Bali 0:30:18 0:06:46 4 0:03:04 2 0:11:12 2 0:01:29 2 0:07:49 2
4 Rizalina Hercia 0:38:36 0:08:49 5 0:03:51 4 0:13:18 4 0:02:32 4 0:10:08 5
5 Noreen Hussaini 0:39:55 0:05:49 3 0:06:36 5 0:14:44 5 0:03:43 5 0:09:05 4

School Primary (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Team Compass Doha 5 Compass 0:19:23 0:02:15 5 0:01:43 4 0:08:49 2 0:01:05 4 0:05:34 3
2 Team QIS Stars QIS Primary 0:20:13 0:01:45 2 0:02:17 13 0:07:53 1 0:01:50 13 0:06:29 10
3 Team DESS Splash, Flash and Dash (Girls) DESS 0:20:42 0:01:38 1 0:02:06 9 0:10:28 7 0:01:03 2 0:05:29 2
4 Team Compass Doha 4 (Girls) Compass 0:20:51 0:02:08 4 0:02:13 11 0:09:03 3 0:01:14 8 0:06:15 9
5 Team ASD Dragons (Girls) ASD 0:21:24 0:01:54 3 0:01:45 5 0:10:24 6 0:01:27 10 0:05:56 7
6 Team Compass Doha 6 Compass 0:23:03 0:04:20 10 0:01:58 7 0:09:27 5 0:01:32 11 0:05:47 6
7 Team Compass Doha 3 (Girls) Compass 0:24:08 0:04:04 9 0:01:34 2 0:12:09 10 0:01:04 3 0:05:19 1
8 Team Compass Doha 1 Compass 0:24:32 0:04:23 12 0:01:27 1 0:11:58 8 0:01:09 6 0:05:37 4
9 Team Compass Doha 2 (Girls) Compass 0:24:48 0:04:22 11 0:01:39 3 0:12:04 9 0:01:01 1 0:05:43 5
10 Team Dukhan FAST (Girls) Dukhan English 0:24:55 0:02:25 7 0:02:13 10 0:12:19 11 0:01:14 7 0:06:47 11
11 Team Compass Doha 7 (Girls) Compass 0:25:57 0:02:24 6 0:01:46 6 0:14:33 12 0:01:07 5 0:06:09 8
12 Team QIS Raiders QIS Primary 0:28:24 0:07:25 13 0:02:15 12 0:09:08 4 0:01:25 9 0:08:14 13
13 Team MAMverlous Thr33 Choueifat 0:31:01 0:04:01 8 0:02:04 8 0:15:20 13 0:01:40 12 0:07:58 12
14 Team Fast Friends (Girls) Doha College